*๐๐ก ๐๐ฅ๐ฅ๐๐ฉ๐ข* Ford Fiesta 1.5 TDCi 75cv Titanium

Chilometri: | 113.000 |
Colore: | Blu |
Colore Interni: | Nero |
Carrozzeria: | City car |
Tipo Cambio: | Manuale |
Smart ForTwo 1.0 Twinamic

Chilometri: | 68.000 |
Colore: | Nero |
Colore Interni: | Nero |
Carrozzeria: | City car |
Tipo Cambio: | Automatico |
Prezzo :
โฌ12.500
*๐๐ก ๐๐ฅ๐ฅ๐๐ฉ๐ข* Renault Kadjar 1.5 dCi Energy Hypnotic

Chilometri: | 92.000 |
Colore: | Grigio scuro |
Colore Interni: | Nero |
Carrozzeria: | Fuoristrada |
Tipo Cambio: | Manuale |
Fiat Doblรฒ 1.3 MJT 95CV Lounge

Chilometri: | 110.000 |
Colore: | Bianco |
Colore Interni: | Nero |
Carrozzeria: | Veicolo Commerciale |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
โฌ9.500
Ford Fiesta 1.5 EcoBlue 5 porte Plus

Chilometri: | 118.000 |
Colore: | Bianco |
Colore Interni: | Nero |
Carrozzeria: | City car |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
โฌ10.500
Fiat 500L 1.3 Mjt 95cv Cross

Chilometri: | 91.000 |
Colore: | Bianco |
Colore Interni: | Nero |
Carrozzeria: | Monovolume |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
โฌ12.500
Audi A4 35 TDI S-Tronic Sport

Chilometri: | 138.000 |
Colore: | Nero |
Colore Interni: | Nero |
Carrozzeria: | Station Wagon |
Tipo Cambio: | Automatico |
Prezzo :
โฌ18.800
Mercedes-benz GLC 200d 4MATIC Coupรจ Sport

Chilometri: | 74.000 |
Colore: | Nero |
Colore Interni: | Nero |
Carrozzeria: | Suv |
Tipo Cambio: | Automatico |
Prezzo :
โฌ43.800
Renault Clio dCi 8V 90 CV 5 porte Business

Chilometri: | 112.000 |
Colore: | Bianco |
Colore Interni: | Nero |
Carrozzeria: | City car |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
โฌ11.800
Bmw X1 sDrive18d Sport

Chilometri: | 87.000 |
Colore: | Bianco Madreperla |
Colore Interni: | Nero |
Carrozzeria: | Monovolume |
Tipo Cambio: | Automatico |
Prezzo :
โฌ21.800